Test Launch Performance Dashboard
Compare, analyze, and optimize launch performance
Total Launches
14
Success Rate
▲71%
Avg Duration
149.8s
Avg P&L
▲+48.0%
Avg Latency
3168ms
Avg Snipe Speed
—
Performance Over Time
Duration (s)
Duration (s)
0.0s
100.0s
200.0s
300.0s
400.0s
500.0s
600.0s
$DONTBUY
Apr 10
$DONTBUY
Apr 10
$DNTBUY
Apr 10
$DNTBUY
Apr 10
$DONTBUY
Apr 10
$ALPHA1
Apr 16
$ALPHA2
Apr 16
$CHARLI3
Apr 16
$DOGSH1T
Apr 16
$ELEPHANT
Apr 16
$FOREVER
Apr 16
$钻石手扫地僧
Apr 16
$GO
Apr 17
Metrics
Launch Comparison
14 entriesLaunch | Chain | Duration | P&L % |
|---|---|---|---|
GO $GO Apr 17 · 14:21 HKT | BSC | 120.0s | -1.2% |
钻石手扫地僧 (BNTI) $钻石手扫地僧 Apr 16 · 22:15 HKT | BSC | 365.0s | -1.1% |
FOREVER 6 $FOREVER Apr 16 · 16:31 HKT | BSC | 134.0s | -1.7% |
Elephant 5 $ELEPHANT Apr 16 · 16:03 HKT | BSC | 135.0s | -1.6% |
DOG SHIT 4 $DOGSH1T Apr 16 · 15:28 HKT | BSC | 129.0s | -2.2% |
Test Charlie 3 $CHARLI3 Apr 16 · 15:20 HKT | BSC | 123.0s | -2.2% |
Test Alpha $ALPHA2 Apr 16 · 14:56 HKT | BSC | 131.0s | -21.6% |
Test Alpha $ALPHA1 Apr 16 · 14:37 HKT | BSC | 122.0s | -0.7% |
DONT BUY $DONTBUY Apr 11 · 01:21 HKT | BSC | 90.0s | +246.5% |
DONT BUY $DNTBUY Apr 11 · 00:50 HKT | BSC | 28.0s | +266.3% |
DONT BUY $DNTBUY Apr 11 · 00:35 HKT | BSC | 22.0s | — |
DONT BUY $DNTBUY Apr 11 · 00:01 HKT | BSC | — | — |
DONT BUY $DONTBUY Apr 10 · 23:28 HKT | BSC | 40.0s | — |
DONT BUY $DONTBUY Apr 10 · 23:13 HKT | BSC | 509.0s | — |
◆Comparing 14 launches
Diff PanelDuration
GO120.0s钻石手扫地僧365.0sFOREVER134.0sELEPHANT135.0sDOGSH1T129.0sCHARLI3123.0sALPHA2131.0sALPHA1122.0sDONTBUY90.0sDNTBUY28.0sDNTBUY22.0sDNTBUY—DONTBUY40.0sDONTBUY509.0s
P&L %
GO-1.2%钻石手扫地僧-1.1%FOREVER-1.7%ELEPHANT-1.6%DOGSH1T-2.2%CHARLI3-2.2%ALPHA2-21.6%ALPHA1-0.7%DONTBUY246.5%DNTBUY266.3%DNTBUY—DNTBUY—DONTBUY—DONTBUY—